
Tubing
> Square Hollow Tubing
Square Hollow Tubing | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size in Inches | Weight per Ft. | Size in Inches | Weight per Ft. | ||||
Steel Tubing Stock Lengths of 20, 24, and 40 ft. | |||||||
1-1/4 | x | 3/16 | 2.62 | 5 | x | 3/8 | 22.37 |
1-1/2 | x | 3/16 | 3.22 | 1/2 | 28.43 | ||
1/4 | 4.11 | 6 | x | 3/16 | 14.53 | ||
2 | x | .145 | 3.51 | 1/4 | 19.02 | ||
3/16 | 4.32 | 5/16 | 23.34 | ||||
1/4 | 5.41 | 3/8 | 27.48 | ||||
2-1/4 | x | 1/4 | 7.01 | 1/2 | 35.24 | ||
2-1/2 | x | 1/8 | 3.88 | 7 | x | 3/16 | 17.08 |
3/16 | 5.59 | 1/4 | 22.42 | ||||
1/4 | 7.11 | x | 5/16 | 27.59 | |||
3 | x | 1/8 | 4.75 | 3/8 | 32.58 | ||
3/16 | 6.87 | 1/2 | 42.05 | ||||
1/4 | 8.81 | 8 | x | 3/16 | 19.63 | ||
.320 | 10.70 | 1/4 | 25.82 | ||||
.375 | 12.34 | 5/16 | 31.84 | ||||
3-1/2 | x | 1/8 | 5.61 | 3/8 | 37.69 | ||
3/16 | 8.15 | 1/2 | 48.85 | ||||
1/4 | 10.51 | 5/8 | 59.32 | ||||
4 | x | 1/8 | 6.46 | 10 | x | 3/16 | 24.73 |
3/16 | 9.42 | 1/4 | 32.63 | ||||
1/4 | 12.21 | 5/16 | 40.35 | ||||
5/16 | 14.83 | 3/8 | 47.90 | ||||
3/8 | 17.27 | 1/2 | 62.46 | ||||
1/2 | 21.63 | 12 | x | 1/4 | 39.43 | ||
4-1/2 | x | 1/4 | 13.72 | 5/16 | 48.86 | ||
5 | x | 3/16 | 11.97 | 3/8 | 58.10 | ||
1/4 | 15.62 | 1/2 | 76.07 | ||||
5/16 | 19.08 |

MORE PRODUCTS
Click to view related products